饕客-美食家、食神
| 饕客 |
|---|
 | 饕客是以單體技能、組合技能以及輔助技能爲主要攻擊的職業. |
| 職業特點 | 近身攻擊、技能輸出 |
| 技能特點 | 組合技能、恢復加強、持續傷害、吸引 |
| 專屬裝備 | 食具 |
| 主要提升屬性 | 力量,體力 |
| 可二轉職業 | 美食家、食神 |
| 二轉-美食家 |
|---|
 | 美食家基于饕客上對體力進行精通,加強生命力以及技能輸出的職業. |
| 職業特點 | 近身攻擊、技能輸出 |
| 技能特點 | 變換技能、恢復加強、組合技能、增益技能、反擊、無敵 |
| 專屬裝備 | 食具 |
| 主要提升屬性 | 力量,體力 |
| 可二轉職業 | 已是二轉 |
| 二轉-食神 |
|---|
 | 食神基于饕客上對投擲技能以及料理進行精通,加強技能輸出的職業. |
| 職業特點 | 近身攻擊、技能輸出 |
| 技能特點 | 料理大師、投擲食物大師、增益技能、額外傷害、恢復 |
| 專屬裝備 | 食具 |
| 主要提升屬性 | 力量 |
| 可二轉職業 | 已是二轉 |
| 基礎屬性&成長屬性相關 |
|---|
| 基礎屬性 |
| 系統分配能力點數 | 力量+3、敏捷+1、體力+1 |
| 攻擊力 | 11 | 魔法力 | 3 | 防禦力 | 9 | 攻擊速度 | 0 |
| 必殺技 | 1 | 命中率 | 27 | 回避率 | 16 | 移動速度 | 6 |
| 成長屬性 |
| 等級+1 | HP+20、AP+5、命中率+1.51、回避率+1.51 |
| 力量+1 | 攻擊力+0.85 | 敏捷+1 | 命中率+1、必殺技+0.2 |
| 智力+1 | 魔法力+0.77 | 體力+1 | HP+45、防禦力+0.79 |
| 精神+1 | AP+4 | 幸運+1 | 回避率+1 |
Powered By 176seal © 2009-2022 IC666666