騎士-聖騎士、闇騎士
| 騎士 | ||
|---|---|---|
![]() | 騎士是以單體技能、範圍技能以及輔助技能爲主要攻擊的職業. | |
| 職業特點 | 近身攻擊、技能輸出 | |
| 技能特點 | 防禦力提升、異常狀态、組合技能、無敵、挑釁、吸收仇恨 | |
| 專屬裝備 | 單手劍、盾牌 | |
| 主要提升屬性 | 力量 | |
| 可二轉職業 | 聖騎士、闇騎士 | |
| 二轉-聖騎士 | ||
|---|---|---|
![]() | 聖騎士基于騎士上對防禦型技能進行精通,加強群體技能輸出的職業. | |
| 職業特點 | 近身攻擊、技能輸出 | |
| 技能特點 | 防禦力提升、恢復技能、吸收、反擊、定身、減速、免疫 | |
| 專屬裝備 | 單手劍、盾牌 | |
| 主要提升屬性 | 力量 | |
| 可二轉職業 | 已是二轉 | |
| 二轉-闇騎士 | ||
|---|---|---|
![]() | 闇騎士基于騎士上對技能的特殊效果進行精通,加強單體技能輸出的職業. | |
| 職業特點 | 近身攻擊、技能輸出 | |
| 技能特點 | 攻擊力提升、異常狀态、組合技能、翻倍傷害、加速、壓制 | |
| 專屬裝備 | 單手劍、盾牌 | |
| 主要提升屬性 | 力量 | |
| 可二轉職業 | 已是二轉 | |
| 基礎屬性&成長屬性相關 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎屬性 | |||||||
| 系統分配能力點數 | 力量+3、敏捷+2 | ||||||
| 攻擊力 | 11 | 魔法力 | 3 | 防禦力 | 8 | 攻擊速度 | 0 |
| 必殺技 | 1 | 命中率 | 38 | 回避率 | 6 | 移動速度 | -5 |
| 成長屬性 | |||||||
| 等級+1 | HP+20、AP+5、命中率+1.15、回避率+1.81 | ||||||
| 力量+1 | 攻擊力+0.85 | 敏捷+1 | 命中率+1、必殺技+0.2 | ||||
| 智力+1 | 魔法力+0.77 | 體力+1 | HP+45、防禦力+0.79 | ||||
| 精神+1 | AP+4 | 幸運+1 | 回避率+1 | ||||




