獵人-弓箭手、槍手
| 獵人 | ||
|---|---|---|
![]() | 獵人是以單體技能、範圍技能以及輔助技能爲主要攻擊的職業. | |
| 職業特點 | 遠程攻擊、技能輸出 | |
| 技能特點 | 命中率提升、必殺技提升、吸引、回避、免疫 | |
| 專屬裝備 | 彈弓、子彈 | |
| 主要提升屬性 | 力量,智力 | |
| 可二轉職業 | 弓箭手、槍手 | |
| 二轉-弓箭手 | ||
|---|---|---|
![]() | 弓箭手基于獵人上對魔法力進行精通,加強遠程群體技能輸出的職業. | |
| 職業特點 | 遠程攻擊、技能輸出 | |
| 技能特點 | 範圍輸出、持續傷害、加速、吸引、減速、壓制 | |
| 專屬裝備 | 弓弩、子彈 | |
| 主要提升屬性 | 智力,力量 | |
| 可二轉職業 | 已是二轉 | |
| 二轉-槍手 | ||
|---|---|---|
![]() | 槍手基于獵人上對攻擊力進行精通,加強遠程單體技能輸出的職業. | |
| 職業特點 | 遠程攻擊、技能輸出 | |
| 技能特點 | 單體輸出、翻倍傷害、吸血、加速、定身、減速 | |
| 專屬裝備 | 槍炮、子彈 | |
| 主要提升屬性 | 力量,智力 | |
| 可二轉職業 | 已是二轉 | |
| 基礎屬性&成長屬性相關 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎屬性 | |||||||
| 系統分配能力點數 | 力量+2、智力+2、幸運+1 | ||||||
| 攻擊力 | 11 | 魔法力 | 7 | 防禦力 | 7 | 攻擊速度 | 0 |
| 必殺技 | 1 | 命中率 | 47 | 回避率 | 25 | 移動速度 | 6 |
| 成長屬性 | |||||||
| 等級+1 | HP+20、AP+5、命中率+1.11、回避率+1.8 | ||||||
| 力量+1 | 攻擊力+0.91 | 敏捷+1 | 命中率+1.25、必殺技+0.2 | ||||
| 智力+1 | 魔法力+1.05 | 體力+1 | HP+40、防禦力+0.57 | ||||
| 精神+1 | AP+15 | 幸運+1 | 回避率+1 | ||||




