法師-炎魔導、冰魔導
| 法師 | ||
|---|---|---|
![]() | 法師是以單體技能、範圍技能以及屬性技能爲主要攻擊的職業. | |
| 職業特點 | 遠程攻擊、技能輸出 | |
| 技能特點 | 火屬性技能、水屬性技能、組合技能、異常狀态、瞬間移動 | |
| 專屬裝備 | 法杖 | |
| 主要提升屬性 | 智力 | |
| 可二轉職業 | 炎魔導、冰魔導 | |
| 二轉-炎魔導 | ||
|---|---|---|
![]() | 炎魔導基于法師上對火屬性技能進行精通,加強群體技能輸出的職業. | |
| 職業特點 | 遠程攻擊、技能輸出 | |
| 技能特點 | 火屬性技能、魔法力提升、防禦力提升、持續傷害、反擊 | |
| 專屬裝備 | 法杖 | |
| 主要提升屬性 | 智力 | |
| 可二轉職業 | 已是二轉 | |
| 二轉-冰魔導 | ||
|---|---|---|
![]() | 冰魔導基于法師上對水屬性技能進行精通,擁有快速技能輸出的職業. | |
| 職業特點 | 遠程攻擊、技能輸出 | |
| 技能特點 | 水屬性技能、攻擊速度提升、必殺傷害、吸收、減速、定身 | |
| 專屬裝備 | 法杖 | |
| 主要提升屬性 | 智力 | |
| 可二轉職業 | 已是二轉 | |
| 基礎屬性&成長屬性相關 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎屬性 | |||||||
| 系統分配能力點數 | 智力+4、精神+1 | ||||||
| 攻擊力 | 8 | 魔法力 | 10 | 防禦力 | 7 | 攻擊速度 | 0 |
| 必殺技 | 0 | 命中率 | 48 | 回避率 | 21 | 移動速度 | -15 |
| 成長屬性 | |||||||
| 等級+1 | HP+20、AP+5、命中率+1.91、回避率+1.81 | ||||||
| 力量+1 | 攻擊力+0.67 | 敏捷+1 | 命中率+1.5、必殺技+0.1 | ||||
| 智力+1 | 魔法力+1.2 | 體力+1 | HP+40、防禦力+0.55 | ||||
| 精神+1 | AP+30 | 幸運+1 | 回避率+1 | ||||




